交易
衍生产品交易资料可以在此查询,例如交易程序,时间和通告。
交易时段
交易过程 | 股本衍生工具 (SSFs/FKLI/OKLI/FM70) | 金融衍生工具 (FKB3/FMG3/FMG5/FMGA) | 商品衍生工具 | |
---|---|---|---|---|
Agriculture (FCPO/FPOL/FUPO/FPKO/FEPO/OCPO/OPOL) | Metal (FGLD) | |||
开市前 | 8:15:00 | 8:30:00 | 08:30:00 (FPOL/FEPO/OPOL) 10:00:00 (FCPO/FUPO/FPKO/OCPO) | 8:30:00 |
不能取消 | 8:44:30 | 8:59:30 | 08:59:30 (FPOL/FEPO/OPOL) 10:29:30 (FCPO/FUPO/FPKO/OCPO) | 8:59:30 |
交易 | 8:45:00 | 9:00:00 | 09:00:00 (FPOL/FEPO/OPOL) 10:30:00 (FCPO/FUPO/FPKO/OCPO) | 9:00:00 |
超时每日交易
| 12:45:00 | 12:30:00 | 12:00:00 (FPOL/OPOL) 12:30:00 (FCPO/FUPO/FPKO/FEPO/OCPO) | 12:00:00 (FTIN) 12:30:00 (FGLD) |
开市前的日常交易 | 14:00:00 | 14:00:00 | 13:00:00 (FPOL/OPOL) 14:00:00 (FCPO/FUPO/FPKO/OCPO) | 13:00:00 (FTIN) 14:00:00 (FGLD) |
不能取消 | 14:29:30 | 14:29:30 | 13:29:30 (FPOL) 14:29:30 (FCPO/FUPO/FPKO/FEPO/OCPO) | 13:29:30 (FTIN) 14:29:30 (FGLD) |
交易 | 14:30:00 | 14:30:00 | 13:30:00 (FPOL/OPOL) 14:30:00 (FCPO/FUPO/FPKO/FEPO/OCPO) | 13:30:00 (FTIN) 14:30:00 (FGLD) |
Market Close/Surveillance
| 17:15:00 | 17:00:00 (FKB3) 18:00:00 (FMG3/FMG5/FMGA) | 18:00:00 (FCPO/FPOL/FUPO/FPKO/FEPO/OCPO/OPOL) | 15:00:00 (FTIN) 18:30:00 (FGLD) |
结束 | 17:30:00 | 17:15:00 (FKB3) 18:15:00 (FMG3/FMG5/FMGA) | 18:15:00 (FCPO/FPOL/FUPO/FPKO/FEPO/OCPO/OPOL) | 15:15:00 (FTIN) |
Order Entry | Order Modification | Order Cancellation | |
---|---|---|---|
CME Globex Session Starts | |||
Market Enable / Pre-opening | ✔ | ✔ | ✔ |
Pre-opening / No Cancel | ✔ | ||
Market Open | |||
Continuous Trading | ✔ | ✔ | ✔ |
Market Close | |||
Surveillance Intervention | ✔ |

输入、 修改或取消订单的能力按芝加哥商品交易所Globex电子交易平台指定情况各不相同,如以下图表说明:
输入订单 | 修改订单 | 取消订单 | |
---|---|---|---|
芝加哥商品交易所Globex电子交易平台时间开始 | |||
市场启动/开市前段 | ✔ | ✔ | ✔ |
开市前段/不能取消 | ✔ | ||
开市 | |||
持续交易 | ✔ | ✔ | ✔ |
闭市 | |||
监督干预 | ✔ |

请参考假期日历了解闭市日期